品牌 | 免運(yùn)費(fèi)金額 | 運(yùn)費(fèi) | 續(xù)重運(yùn)費(fèi) | 地區(qū) |
阿拉丁 | 188元 | 15元 | 0 | 全部 |
羅恩 | 150元 | 6元 | 4元/1kg | 江浙滬 |
羅恩 | 150元 | 10元 | 8元/1kg | 江浙滬以外 |
安耐吉 | - | 20元 | 0 | 全部 |
麥克林 | 188元 | 6元 | 2元/1kg | 江浙滬 |
麥克林 | 188元 | 10元 | 8元/1kg | 江浙滬以外 |
邁瑞爾 | 188元 | 10元 | 0 | 全部 |
品牌 | 產(chǎn)品編號(hào) | 名稱/純度 | 包裝 | 庫存量 | 目錄價(jià)(元) | 會(huì)員價(jià)(元) | 數(shù)量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麥克林 | M934010 |
南美蟾毒精 ≥98%
|
5mg |
>10天
|
4951.00 | 3961 | 購買 | |||
源葉 | B28307 |
南美蟾毒精 HPLC≥98%
|
1mg |
1
|
1000.00 | 850 | 購買 | |||
源葉 | B28307 |
南美蟾毒精 HPLC≥98%
|
5mg |
4
|
2800.00 | 2380 | 購買 | |||
ACMEC | M20920 |
南美蟾毒精 分析對(duì)照品,HPLC≥98%
|
5mg |
3個(gè)工作日
|
2669.00 | 1869 | 購買 | |||
TRC | LY-TRCM197245 |
標(biāo)準(zhǔn)品
Marinobufagin
|
25mg |
期貨
|
91366.00 | 77662 | 購買 | |||
羅恩 | R140781 |
南美蟾毒精 ≥98%
|
5mg |
1-3天
|
3199.00 | 2560 | 購買 |